調査・研究実績
IEA・国際共同研究 関連用語集
- 調査・研究実績
- 公表レポート(IEA関係)
- IEA・国際共同研究 関連用語集
IEA・国際共同研究 関連用語集
※2024年8月1日時点の情報です。予告なく内容は変更・修正・削除となる場合があります。
・・・クリックで用語の説明
A
AD | Anaerobic Digestion | 嫌気性消化 | |
AFIR | Alternative Fuels Infrastructure Regulation | 代替燃料インフラ規則 | |
APS | Announced Pledges Scenario | 表明公約シナリオ |
B
BaaS | Battery-as-a-service | バッテリーのサービス化 | |
BECCS | Bioenergy equipped with CCUS | CCUSを搭載したバイオエネルギー | |
BRT | Bus rapid transit | バス高速輸送システム |
C
CAFE | Corporate average fuel economy standards | 企業平均燃費基準 | |
CA-LCFS | California’s Low Carbon Fuel Standard | カリフォルニア低炭素燃費基準 | |
CAPEX | Capital Expenditure cost | 資本的支出 | |
CBios | Decarbonisation Credits | 脱炭素クレジット | |
CCUS | Carbon capture, utilisation and storage | 二酸化炭素の回収、利用、貯蔵 | |
CEM H₂I | Clean Energy Ministerial Hydrogen Initiative | クリーンエネルギー大臣水素イニシアチブ | |
CHP | Combined heat and power | 熱電併給 | |
CPO | Charging point operator | EV充電ポイントオペレーター | |
CPS | Current Policies Scenario | 現行政策シナリオ |
D
DAC | Direct air capture | 二酸化炭素直接回収 |
E
EAFO | European Alternative Fuels Observatory | 欧州代替燃料観測所 | |
EPA | Environmental Protection Agency | 環境保護庁(アメリカ合衆国) | |
ERS | Electric road systems | 電気道路システム | |
ETS | Emissions Trading System | 排出量取引制度、排出権取引制度 | |
EVI | Electric Vehicle Initiative | 電気自動車イニシアティブ |
F
G
H
HEFA | Hydrogenated esters and fatty acids | 水素化処理エステル・脂肪酸 | |
HVO | Hydrotreated Vegetable Oils | 水素化処理植物油 | |
H₂-DRI | Hydrogen-based direct reduced iron | 水素系直接還元鉄 |
I
ICCT | International Council on Clean Transportation | 国際クリーン交通委員会 | |
IGCC | Integrated gasification combined-cycle | 石炭ガス化複合発電 | |
IIJA | Infrastructure Investment and Jobs Act | インフラ投資・雇用法 | |
ILUC | Indirect Land Use Change | 間接的な土地利用変更 | |
IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | 気候変動に関する政府間パネル | |
IPHE | International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy | 国際水素燃料電池パートナーシップ | |
IRA | Inflation Reduction Act | インフレ抑制法(歳出・歳入法) | |
ITF | International Transport Forum | 国際交通フォーラム |
J
K
L
LCA | Lifecycle analysis / Lifecycle assessment | ライフサイクルアセスメント | |
LCFS | Low-Carbon Fuel Standard | 低炭素燃料基準 | |
LFP | Lithium iron phosphate | リン酸リチウム第一鉄 | |
LOHC | Liquid organic hydrogen carrier | 液体有機水素キャリア |
M
MCS | Megawatt Charging System | メガワット充電システム | |
MEPS | Minimum energy performance standards | 最小エネルギー性能標準 最低エネルギー性能基準 |
N
NCA | Lithium nickel cobalt aluminium oxide | リチウム・ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物 | |
NDC | Nationally Determined Contribution | 国が決定する貢献、国が定める拠出金 | |
NEV | New energy vehicle | 新エネルギー車 | |
NMC | Lithium nickel manganese cobalt oxide | リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物 | |
NMCA | Lithium nickel manganese cobalt aluminium oxide | リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト・アルミニウム酸化物 | |
NZE | Net Zero Emissions by 2050 Scenario | ネット・ゼロ・エミッション2050年実現シナリオ |
O
OPEX | Operational Expenditure cost | 運用コスト、運営費コスト |
P
Q
R
RED | Renewable Energy Directive | 再生可能エネルギー指令 |
S
SAF | Sustainable aviation fuel | 持続可能な航空燃料 | |
SCM | Supplementary cementitious material | 補助的なセメント系材料 | |
SDGs | Sustainable Development Goals | 持続可能な開発目標 | |
STEPS | Stated Policies Scenario | 公表政策シナリオ | |
STF | Sustainable Transport Forum | 持続可能な交通フォーラム |
T
U
V
VALCOE | Value-adjusted levelised cost of electricity | 価値調整済みLCOE | |
VRE | Variable renewable energy | 変動型再生可能エネルギー |
W
X
Y
Z
ZCRB | Zero carbon-ready building | ゼロカーボン対応ビル | |
ZEBRA | Zero Emission Bus Regional Areas | ゼロエミッションバス地域構想 | |
ZEV | Zero-emission vehicle | ゼロエミッション車 |
1~
2℃ Scenario | RCP2.6 | 2℃上昇シナリオ |